| Color | Color Name | Hex Code | RGB Value | HTML Name |
|---|---|---|---|---|
| Light cyan | #E0FFFF | 244,255,255 | LightCyan | |
| Celeste | #B2FFFF | 178,255,255 | ||
| Italian sky blue | #B2FFFF | 178,255,255 | ||
| Aero blue | #C9FFE5 | 201,255,229 | ||
| Periwinkle | #CCCCFF | 204,204,255 | ||
| Pale turquoise | #AFEEEE | 175,238,238 | PaleTurquoise | |
| Uranian blue | #AFDBF5 | 175,219,245 | ||
| Blizzard blue | #ACE5EE | 172,229,238 | ||
| Columbia Blue | #B9D9EB | 185,217,235 | ||
| Powder blue | #B0E0E6 | 176,224,230 | PowderBlue | |
| Periwinkle (Crayola) | #C3CDE6 | 195,205,230 | ||
| Pale aqua | #BCD4E6 | 188,212,230 | ||
| Beau blue | #BCD4E6 | 188,212,230 | ||
| Electric blue | #7DF9FF | 125,249,255 | ||
| Light periwinkle | #C5CBE1 | 197,203,225 | ||
| Non-photo blue | #A4DDED | 164,221,237 | ||
| Light blue | #ADD8E6 | 173,216,230 | LightBlue | |
| Baby blue eyes | #A1CAF1 | 161,202,241 | ||
| Light steel blue | #B0C4DE | 176,196,222 | LightSteelBlue | |
| Light sky blue | #87CEFA | 135,206,250 | LightSkyBlue | |
| Light cornflower blue | #93CCEA | 147,204,234 | ||
| Baby blue | #89CFF0 | 137,207,240 | ||
| Pale cerulean | #9BC4E2 | 155,196,226 | ||
| Sky blue | #87CEEB | 135,206,235 | SkyBlue | |
| Middle blue | #7ED4E6 | 126,212,230 | ||
| Sky blue (Crayola) | #76D7EA | 118,215,234 | ||
| Maya blue | #73C2FB | 115,194,251 | ||
| French sky blue | #77B5FE | 119,181,254 | ||
| Dark sky blue | #8CBED6 | 140,190,214 | ||
| Wild blue yonder | #A2ADD0 | 162,173,208 | ||
| Cadet blue (Crayola) | #A9B2C3 | 169,178,195 | ||
| Aero | #7CB9E8 | 124,185,232 | ||
| Blue bell | #A2A2D0 | 162,162,208 | ||
| Cambridge blue | #A3C1AD | 163,193,173 | ||
| Eton blue | #96C8A2 | 150,200,162 | ||
| Spanish sky blue | #00FFFF | 0,255,255 | ||
| Aqua | #00FFFF | 0,255,255 | Aqua | |
| Cyan | #00FFFF | 0,255,255 | Cyan | |
| Fluorescent blue | #15F4EE | 21,244,238 | ||
| Blue jeans | #5DADEC | 93,173,236 | ||
| Turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 | Turquoise | |
| Turquoise blue | #00FFEF | 0,255,239 | ||
| Pewter Blue | #8BA8B7 | 139,168,183 | ||
| Iceberg | #71A6D2 | 113,166,210 | ||
| Little boy blue | #6CA0DC | 108,160,220 | ||
| Cornflower blue | #6495ED | 100,149,237 | CornflowerBlue | |
| Medium turquoise | #48D1CC | 72,209,204 | MediumTurquoise | |
| Air superiority blue | #72A0C1 | 114,160,193 | ||
| United Nations blue | #5B92E5 | 91,146,229 | ||
| Blue-gray | #6699CC | 102,153,204 | ||
| Vivid sky blue | #00CCFF | 0,204,255 | ||
| Cerulean frost | #6D9BC3 | 109,155,195 | ||
| Livid | #6699CC | 102,153,204 | ||
| Morning blue | #8DA399 | 141,163,153 | ||
| Carolina blue | #56A0D3 | 86,160,211 | ||
| Capri | #00BFFF | 0,191,255 | ||
| Deep sky blue | #00BFFF | 0,191,255 | DeepSkyBlue | |
| Maximum blue | #47ABCC | 71,171,204 | ||
| Dodger blue | #1E90FF | 30,144,255 | DodgerBlue | |
| Neon blue | #4666FF | 70,102,255 | ||
| Tufts blue | #3E8EDE | 62,142,222 | ||
| Shadow blue | #778BA5 | 119,139,165 | ||
| Bleu de France | #318CE7 | 49,140,231 | ||
| Cyan (process) | #00B7EB | 0,183,235 | ||
| Dark turquoise | #00CED1 | 0,206,209 | DarkTurquoise | |
| Cerulean (Crayola) | #1DACD6 | 29,172,214 | ||
| Cadet blue | #5F9EA0 | 95,158,160 | CadetBlue | |
| Ultramarine blue | #4166F5 | 65,102,245 | ||
| Glaucous | #6082B6 | 96,130,182 | ||
| Robin egg blue | #00CCCC | 0,204,204 | ||
| Blue (Crayola) | #1F75FE | 31,117,254 | ||
| Pacific blue | #1CA9C9 | 28,169,201 | ||
| Bluetiful | #3C69E7 | 60,105,231 | ||
| Majorelle blue | #6050DC | 96,80,220 | ||
| Royal blue (light) | #4169E1 | 65,105,225 | RoyalBlue | |
| Han blue | #446CCF | 68,108,207 | ||
| Azure | #007FFF | 0,127,255 | ||
| Steel blue | #4682B4 | 70,130,180 | SteelBlue | |
| Tiffany Blue | #0ABAB5 | 10,186,181 | ||
| Iris | #5A4FCF | 90,79,207 | ||
| Green-blue (Crayola) | #2887C8 | 40,135,200 | ||
| Blue yonder | #5072A7 | 80,114,167 | ||
| Dark blue-gray | #666699 | 102,102,153 | ||
| Bright navy blue | #1974D2 | 25,116,210 | ||
| Blue-green | #0D98BA | 13,152,186 | ||
| Navy blue (Crayola) | #1974D2 | 25,116,210 | ||
| Celtic blue | #246BCE | 36,107,206 | ||
| True Blue | #2D68C4 | 45,104,196 | ||
| Liberty | #545AA7 | 84,90,167 | ||
| Blue (RYB) | #0247FE | 2,71,254 | ||
| Ocean Blue | #4F42B5 | 79,66,181 | ||
| Blue (NCS) | #0087BD | 0,135,189 | ||
| Queen blue | #436B95 | 67,107,149 | ||
| Blue (Munsell) | #0093AF | 0,147,175 | ||
| Flickr Blue | #0063dc | 0,99,220 | ||
| Ultramarine | #3F00FF | 63,0,255 | ||
| Cerulean blue | #2A52BE | 42,82,190 | ||
| Teal blue | #367588 | 54,117,136 | ||
| Star command blue | #007BB8 | 0,123,184 | ||
| Dark electric blue | #536878 | 83,104,120 | ||
| Denim | #1560BD | 21,96,189 | ||
| French blue | #0072BB | 0,114,187 | ||
| Green-blue | #1164B4 | 17,100,180 | ||
| Spanish blue | #0070B8 | 0,112,184 | ||
| Ming | #36747D | 54,116,125 | ||
| Lapis lazuli | #26619C | 38,97,156 | ||
| Cerulean | #007BA7 | 0,123,167 | ||
| Celadon blue | #007BA7 | 0,123,167 | ||
| CG blue | #007AA5 | 0,122,165 | ||
| Honolulu blue | #006DB0 | 0,109,176 | ||
| Denim blue | #2243B6 | 34,67,182 | ||
| Sapphire | #0F52BA | 15,82,186 | ||
| B'dazzled blue | #2E5894 | 46,88,148 | ||
| Metallic Seaweed | #0A7E8C | 10,126,140 | ||
| Persian blue | #1C39BB | 28,57,187 | ||
| YInMn Blue | #2E5090 | 46,80,144 | ||
| Sapphire (Crayola) | #0067A5 | 0,103,165 | ||
| Sapphire blue | #0067A5 | 0,103,165 | ||
| Independence | #4C516D | 76,81,109 | ||
| Absolute Zero | #0048BA | 0,72,186 | ||
| Blue | #0000FF | 0,0,255 | Blue | |
| Blue (pigment) | #333399 | 51,51,153 | ||
| Dark cornflower blue | #26428B | 38,66,139 | ||
| Blue sapphire | #126180 | 18,97,128 | ||
| Cobalt blue | #0047AB | 0,71,171 | ||
| Yale Blue | #0F4D92 | 15,77,146 | ||
| Egyptian blue | #1034A6 | 16,52,166 | ||
| USAFA blue | #004F98 | 0,79,152 | ||
| Cosmic cobalt | #2E2D88 | 46,45,136 | ||
| UA blue | #0033AA | 0,51,170 | ||
| Picotee blue | #2E2787 | 46,39,135 | ||
| International Klein Blue | #002FA7 | 0,47,167 | ||
| Trypan Blue | #1C05B3 | 28,5,179 | ||
| Medium blue | #0000CD | 0,0,205 | MediumBlue | |
| St. Patrick's blue | #23297A | 35,41,122 | ||
| Blue (Pantone) | #0018A8 | 0,24,168 | ||
| Zaffre | #0014A8 | 0,20,168 | ||
| Resolution blue | #002387 | 0,35,135 | ||
| Midnight blue | #191970 | 25,25,112 | MidnightBlue | |
| Duke blue | #00009C | 0,0,156 | ||
| Phthalo blue | #000F89 | 0,15,137 | ||
| Space cadet | #1D2951 | 29,41,81 | ||
| Dark blue | #00008B | 0,0,139 | DarkBlue | |
| Royal blue (dark) | #002366 | 0,35,102 | ||
| Prussian blue | #003153 | 0,49,83 | ||
| Navy blue | #000080 | 0,0,128 | Navy | |
| Oxford blue | #002147 | 0,33,71 | ||
| Medium slate blue | #7B68EE | 123,104,238 | MediumSlateBlue | |
| Slate blue | #6A5ACD | 106,90,205 | SlateBlue | |
| Dark slate blue | #483D8B | 72,61,139 | DarkSlateBlue |
© CrazyArtZone 2025. All Rights Reserved. | Privacy & Terms
